Цены
Мы предоставляем передовые неинвазивные услуги для поддержания Вашей молодости и красоты.
№ | Тип процедури | Зона обробки | Наша ціна | Ціна в Києві |
---|---|---|---|---|
1 | ЭЛОС эпиляция | Бакенбарды | 200 | 250 |
2 | ЭЛОС эпиляция | Бедра (верхняя часть ног) | 800 | 1000 |
3 | ЭЛОС эпиляция | Белая линия живота (женская) | 215 | 280 |
4 | ЭЛОС эпиляция | Белая линия живота (мужская) | 300 | 400 |
5 | ЭЛОС эпиляция | Бикини лайт (вокруг трусиков) | 425 | 500 |
6 | ЭЛОС эпиляция | Бикини экстра (с полосочкой) | 580 | 700 |
7 | ЭЛОС эпиляция | Бразильское бикини (полностью) | 680 | 800 |
8 | ЭЛОС эпиляция | Бикини (мужское) | 800 | 900 |
9 | ЭЛОС эпиляция | Верхняя губа | 150 | 170 |
10 | ЭЛОС эпиляция | Верхняя часть спины (женская) | 650 | 750 |
11 | ЭЛОС эпиляция | Верхняя часть спины (мужская) | 850 | 900 |
12 | ЭЛОС эпиляция | Внутренняя часть бедер | 450 | 550 |
13 | ЭЛОС эпиляция | Все лицо (женское) | 400 | 500 |
14 | ЭЛОС эпиляция | Все лицо (мужское) | 550 | 650 |
15 | ЭЛОС эпиляция | Голени (женские) | 600 | 700 |
16 | ЭЛОС эпиляция | Голени (мужские) | 750 | 800 |
17 | ЭЛОС эпиляция | Голени + колени (женские) | 700 | 800 |
18 | ЭЛОС эпиляция | Голени + колени (мужские) | 850 | 950 |
19 | ЭЛОС эпиляция | Грудь (мужская) | 500 | 650 |
20 | ЭЛОС эпиляция | Декольте (женское) | 300 | 400 |
21 | ЭЛОС эпиляция | Доработка (5 см х 1.5 см) | 25/вспышка | 25/вспышка |
22 | ЭЛОС эпиляция | Живот (женский) | 450 | 550 |
23 | ЭЛОС эпиляция | Живот (мужской) | 650 | 750 |
24 | ЭЛОС эпиляция | Кисти рук + пальцы (женские) | 250 | 300 |
25 | ЭЛОС эпиляция | Кисти рук + пальцы (мужские) | 350 | 400 |
26 | ЭЛОС эпиляция | Колени (женские) | 200 | 250 |
27 | ЭЛОС эпиляция | Колени (мужские) | 300 | 350 |
28 | ЭЛОС эпиляция | Линия лба | 150 | 200 |
29 | ЭЛОС эпиляция | Лоб | 200 | 250 |
30 | ЭЛОС эпиляция | Межбровье | 100 | 125 |
31 | ЭЛОС эпиляция | Ноги полностью (женские) | 1300 | 1600 |
32 | ЭЛОС эпиляция | Ноги полностью (мужские) | 1800 | 1900 |
33 | ЭЛОС эпиляция | Ореол молочных желез | 200 | 250 |
34 | ЭЛОС эпиляция | Пальцы ног | 150 | 200 |
35 | ЭЛОС эпиляция | Пальцы рук | 150 | 200 |
36 | ЭЛОС эпиляция | Плечи (женские) | 400 | 450 |
37 | ЭЛОС эпиляция | Плечи (мужские) | 600 | 650 |
38 | ЭЛОС эпиляция | Подбородок | 250 | 280 |
39 | ЭЛОС эпиляция | Подмышки (женские) | 250 | 300 |
40 | ЭЛОС эпиляция | Подмышки (мужские) | 350 | 350 |
41 | ЭЛОС эпиляция | Поясница | 250 | 320 |
42 | ЭЛОС эпиляция | Предплечья (женские) | 550 | 600 |
43 | ЭЛОС эпиляция | Предплечья (мужские) | 650 | 700 |
44 | ЭЛОС эпиляция | Руки до локтя (женские) | 450 | 500 |
45 | ЭЛОС эпиляция | Руки до локтя (мужские) | 600 | 700 |
46 | ЭЛОС эпиляция | Руки полностью (женские) | 650 | 700 |
47 | ЭЛОС эпиляция | Руки полностью (мужские) | 750 | 800 |
48 | ЭЛОС эпиляция | Спина (женская) | 750 | 900 |
49 | ЭЛОС эпиляция | Спина (мужская) | 950 | 1100 |
50 | ЭЛОС эпиляция | Стопы + пальцы (женские) | 250 | 300 |
51 | ЭЛОС эпиляция | Стопы + пальцы (мужские) | 350 | 400 |
52 | ЭЛОС эпиляция | Шея (1 сторона) | 250 | 350 |
53 | ЭЛОС эпиляция | Щеки | 250 | 300 |
54 | ЭЛОС эпиляция | Щеки + бакенбарды | 300 | 350 |
55 | ЭЛОС эпиляция | Ягодицы (женские) | 500 | 550 |
56 | ЭЛОС эпиляция | Ягодицы (мужские) | 700 | 800 |
57 | Избавление от акне/постакне | Все лицо | 400 | 500 |
58 | Избавление от акне/постакне | Грудь (женская) | 400 | 450 |
59 | Избавление от акне/постакне | Грудь (мужская) | 550 | 650 |
60 | Избавление от акне/постакне | Декольте (женское) | 300 | 350 |
61 | Избавление от акне/постакне | Декольте (мужское) | 450 | 500 |
62 | Избавление от акне/постакне | Доработка (5 см х 1.5 см) | 25/вспышка | 25/вспышка |
63 | Избавление от акне/постакне | Лоб | 200 | 250 |
64 | Избавление от акне/постакне | Нос | 150 | 200 |
65 | Избавление от акне/постакне | Плечи (женские) | 400 | 450 |
66 | Избавление от акне/постакне | Плечи (мужские) | 600 | 650 |
67 | Избавление от акне/постакне | Подбородок | 250 | 300 |
68 | Избавление от акне/постакне | Скулы | 200 | 250 |
69 | Избавление от акне/постакне | Спина (женская) | 750 | 900 |
70 | Избавление от акне/постакне | Спина (мужская) | 950 | 1100 |
71 | Избавление от акне/постакне | Щеки | 250 | 300 |
72 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Все лицо | 400 | 450 |
73 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Купероз на крыльях носа | 150 | 200 |
74 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Купероз на лбу | 200 | 250 |
75 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Купероз на носу | 150 | 200 |
76 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Купероз на подбородке | 250 | 300 |
77 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Купероз на скулах | 200 | 250 |
78 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Купероз на щеках | 250 | 300 |
79 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Одна сосудистая звездочка | 150 | 180 |
80 | Сосудистые дефекты (ЭЛОС) | Сосудистая сетка на ногах | 25/вспышка | 25/вспышка |
81 | Пигментация, веснушки | Верхняя часть спины (женская) | 650 | 750 |
82 | Пигментация, веснушки | Верхняя часть спины (мужская) | 850 | 900 |
83 | Пигментация, веснушки | Все лицо | 400 | 450 |
84 | Пигментация, веснушки | Доработка (5 см х 1.5 см) | 25/вспышка | 25/вспышка |
85 | Пигментация, веснушки | Кисти рук + пальцы (женские) | 250 | 300 |
86 | Пигментация, веснушки | Кисти рук + пальцы (мужские) | 350 | 400 |
87 | Пигментация, веснушки | Лоб | 200 | 250 |
88 | Пигментация, веснушки | Нос | 150 | 200 |
89 | Пигментация, веснушки | Подбородок | 250 | 300 |
90 | Пигментация, веснушки | Руки полностью (женские) | 650 | 700 |
91 | Пигментация, веснушки | Руки полностью (мужские) | 750 | 800 |
92 | Пигментация, веснушки | Скулы | 200 | 250 |
93 | Пигментация, веснушки | Щеки | 250 | 300 |
94 | ЭЛОС омоложение | Грудь | 450 | 700 |
95 | ЭЛОС омоложение | Декольте | 500 | 600 |
96 | ЭЛОС омоложение | Кисти рук | 350 | 500 |
97 | ЭЛОС омоложение | Лицо | 550 | 700 |
98 | ЭЛОС омоложение | Лицо + шея | 700 | 750 |
99 | ЭЛОС омоложение | Лицо + шея + декольте | 900 | 1200 |
100 | ЭЛОС омоложение | Область вокруг глаз | 200 | 250 |
101 | ЭЛОС омоложение | Шея | 450 | 600 |
102 | РЧ лифтинг | 3/4 лица | 300 | 450 |
103 | РЧ лифтинг | Декольте | 250 | 350 |
104 | РЧ лифтинг | Лицо | 350 | 450 |
105 | РЧ лифтинг | Лицо + шея | 550 | 750 |
106 | РЧ лифтинг | Лицо + шея + декольте | 700 | 900 |
107 | РЧ лифтинг | Лоб | 250 | 350 |
108 | РЧ лифтинг | Лоб + глаза | 350 | 450 |
109 | РЧ лифтинг | Нос | 150 | 200 |
110 | РЧ лифтинг | Носогубные складки | 200 | 300 |
111 | РЧ лифтинг | Область вокруг глаз | 200 | 300 |
112 | РЧ лифтинг | Шея | 500 | 600 |
113 | РЧ лифтинг | Щеки | 200 | 300 |
114 | РЧ лифтинг | Щеки + подбородок | 300 | 400 |
115 | РЧ лифтинг + ЭЛОС омоложение | Лицо + шея | 1000 | 1325 |
116 | РЧ лифтинг + ЭЛОС омоложение | Лицо + шея + декольте | 1200 | 1545 |
117 | РЧ коррекция/растяжки | Бедра полностью + ягодицы | 600 | 700 |
118 | РЧ коррекция/растяжки | Бедра (верхняя часть ног) | 400 | 500 |
119 | РЧ коррекция/растяжки | Бока | 300 | 400 |
120 | РЧ коррекция/растяжки | Боковая часть бедер | 250 | 350 |
121 | РЧ коррекция/растяжки | Внутренняя часть бедер | 250 | 350 |
122 | РЧ коррекция/растяжки | Воротниковая зона | 250 | 300 |
123 | РЧ коррекция/растяжки | Галифе | 250 | 350 |
124 | РЧ коррекция/растяжки | Голени | 400 | 550 |
125 | РЧ коррекция/растяжки | Грудь | 400 | 500 |
126 | РЧ коррекция/растяжки | Живот | 350 | 440 |
127 | РЧ коррекция/растяжки | Живот полностью + бока | 550 | 800 |
128 | РЧ коррекция/растяжки | Икры | 300 | 450 |
129 | РЧ коррекция/растяжки | Кисти рук | 350 | 500 |
130 | РЧ коррекция/растяжки | Колени | 250 | 400 |
131 | РЧ коррекция/растяжки | Ноги полностью | 800 | 1000 |
132 | РЧ коррекция/растяжки | Передняя часть бедер | 450 | 600 |
133 | РЧ коррекция/растяжки | Поясница | 300 | 450 |
134 | РЧ коррекция/растяжки | Предплечья | 500 | 700 |
135 | РЧ коррекция/растяжки | Руки полностью | 700 | 900 |
136 | РЧ коррекция/растяжки | Спина полностью | 800 | 900 |
137 | РЧ коррекция/растяжки | Спина полностью + бока | 900 | 1000 |
138 | РЧ коррекция/растяжки | Шейно-грудной отдел | 350 | 500 |
139 | РЧ коррекция/растяжки | Ягодицы | 400 | 550 |
140 | Кавитация | 1 зона (формат А4) | 300 | 350 |
141 | Криолиполиз | 15 x 6 cм (область обработки) | 800 | 900 |
142 | Криолиполиз | 18 x 8 cм (область обработки) | 900 | 1100 |
143 | Биостимуляция | Все тело | 200 | 350 |
144 | Прессотерапия/лимфодренаж | Все тело | 150 | 200 |
145 | Миостимуляция | Все тело | 100 | 150 |
146 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 0-100 импульсов | 7/имп. | 10/имп. |
147 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 101-500 импульсов | 600 | 700 |
148 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 501-1000 импульсов | 900 | 1100 |
149 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 1001-1500 импульсов | 1200 | 1400 |
150 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 1501-2000 импульсов | 1500 | 1700 |
151 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 2001-3000 импульсов | 1800 | 2000 |
152 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 3001-5500 импульсов | 2100 | 2300 |
153 | Сведение тату/сосудов (лазер) | 5501-8000 импульсов | 2500 | 2800 |
154 | Сведение татуажа (лазер) | Брови | 600 | 800 |
155 | Сведение татуажа (лазер) | Хвостики бровей | 350 | 650 |
156 | Сведение татуажа (лазер) | Мушка | 200 | 250 |
157 | Сосудистые дефекты (лазер) | Одна сосудистая звездочка | 200 | 250 |
158 | Вибро-массаж | 1 зона | 100 | 200 |
159 | Вибро-массаж | 2 зоны | 150 | 300 |
160 | Вибро-массаж | 3 зоны | 200 | 400 |
161 | Вибро-массаж | Все тело | 200 | 300 |
162 | Антицеллюлитный массаж | 1 зона | 100 | 200 |
163 | Антицеллюлитный массаж | 2 зоны | 150 | 300 |
164 | Антицеллюлитный массаж | 3 зоны | 200 | 400 |
165 | Расслабляющий массаж | 1 зона | 100 | 200 |
166 | Расслабляющий массаж | 2 зоны | 150 | 300 |
167 | Расслабляющий массаж | 3 зоны | 200 | 400 |
Comments are closed.